項目 | 質(zhì)量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉(zhuǎn)化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質(zhì)量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質(zhì)期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
无码一区二区三区老色鬼 | 25CARD中国大学高清视频 | 一区二区产好的精华液有哪些 | 少妇被躁爽到高潮无码文 | 欧美日韩高清一级 | 人妻无码一区二区不卡无码AV |
大新县 | 馆陶县 | 齐河县 | 开阳县 | 临潭县 | 三河市 |
长武县 | 岚皋县 | 施甸县 | 锦州市 | 巴马 | 临夏县 |
蒙自县 | 云龙县 | 江油市 | 即墨市 | 宜阳县 | 金华市 |